5. Wonen
5.1 Aantrekkelijkheid woonomgeving | Realisatie | Budget | |||||
5.1.1 Groen en speelruimtes | |||||||
Toelichting realisatie | |||||||
In het speelruimteplan staat waar behoefte aan is qua speelruimtes. Dit wordt meegenomen in nieuwe ontwikkelingen en herstructurering van bestaande wijken.We gaan het speelruimteplan actualiseren en compacter maken. Hierbij betrekken we de inwoners die er gebruik van maken (kinderen, ouders en grootouders). | |||||||
5.1.2 Verrommeling buitengebied/binnengebied | |||||||
5.2 Diversiteit in aanbod van woningen | Realisatie | Budget | |||||
5.2.1 Woningbouwlocaties | |||||||
Toelichting realisatie | |||||||
Alle geplande acties uit het college-uitvoeringsprogramma zijn opgepakt. Dit jaar worden ca. 160 nieuwe woningen opgeleverd. Dit is exclusief het aantal dat hier vanuit functieveranderingen nog bij komt. Plannen voor nieuwe projecten in de volgende jaren zijn eveneens opgestart. Hierdoor gaat het aantal op te leveren woningen de komende jaren nog verder omhoog. | |||||||
5.2.2 Bevorderen en herstructureren woningbouw | |||||||
5.2.3 Meewerken aan particuliere initiatieven | |||||||
Toelichting budget | |||||||
ODRA - Budgetneutraal | |||||||
5.2.4 Afspraken met woningcorporaties | |||||||
5.3 Duurzaam en levensloopbestendig bouwen | Realisatie | Budget | |||||
5.3.1 Duurzaam bouwen | |||||||
5.3.2 Levensloopbestendig bouwen |