Mutaties reserves
In dit hoofdstuk zijn de onttrekkingen en stortingen uit de reserves opgenomen. | |||||
Onderwerpen | Reserve | Bedrag | |||
1 | 1.9.9 | Re-integratie statushouders | Statushouders/vluchtelingen | 129.400 | V |
9 | 9.1.2 | Digitale agenda 2000 | Nationaal uitvoeringsplan | 21.000 | V |
9 | 9.1.2 | Digitalisering archieven | Digitaliseren documenten | 60.000 | V |
9 | 9.1.2 | Precariobelasting | Precariobelasting | 55.000 | V |
Totaal dekking uit reserves | 265.400 | V | |||
(N = Nadeel / V = Voordeel) |